Výsledky základní částli Mattoni NBL ročník 2007/08
12. července 2008 v 0:18 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 44 | 43 | 1 | 4036:2865 | 87 |
| 2. | Geofin Nový Jičín | 44 | 34 | 10 | 3762:3310 | 78 |
| 3. | BK Prostějov | 44 | 31 | 13 | 3707:3318 | 75 |
| 4. | BK Děčín | 44 | 28 | 16 | 3640:3408 | 72 |
| 5. | BK Synthesia Pardubice | 44 | 26 | 18 | 3424:3372 | 70 |
| 6. | NH Ostrava | 44 | 22 | 22 | 3602:3532 | 66 |
| 7. | USK Praha | 44 | 19 | 25 | 3329:3519 | 63 |
| 8. | A PLUS OHL ŽS Brno BC | 44 | 18 | 26 | 3344:3550 | 62 |
| 9. | BK Sadská | 44 | 17 | 27 | 3480:3812 | 61 |
| 10. | BK Kondoři Liberec | 44 | 14 | 30 | 3424:3592 | 58 |
| 11. | BC Kolín | 44 | 9 | 35 | 3341:3913 | 53 |
| 12. | BK Ústí nad Labem | 44 | 3 | 41 | 3106:4004 | 47 |
obrázky - zasmějte se ;-)
17. ledna 2008 v 9:46 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Zábava
Důsledky globálního oteplování 8-)

Kuk!!

Sebevědomí je důležité

kukuč 8-)

pejsci jdou z flámu

roztomiloučký medvídě

kdo pozdě chodí...

neplač 8-D

Jak naštvat ledního medvěda 8-)

ruce vzhůru!!

Tabulka Mattoni NBL (ročník 2007/08) po 20. kole
10. ledna 2008 v 10:34 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 20 | 19 | 1 | 1811:1340 | 39 |
| 2. | Geofin Nový Jičín | 20 | 16 | 4 | 1691:1460 | 36 |
| 3. | BK Prostějov | 20 | 16 | 4 | 1681:1470 | 36 |
| 4. | BK Děčín | 20 | 12 | 8 | 1688:1549 | 32 |
| 5. | BK Synthesia Pardubice | 20 | 11 | 9 | 1617:1628 | 31 |
| 6. | NH Ostrava | 20 | 10 | 10 | 1615:1560 | 30 |
| 7. | A PLUS OHL ŽS Brno BC | 20 | 10 | 10 | 1467:1558 | 30 |
| 8. | USK Praha | 20 | 8 | 12 | 1469:1559 | 28 |
| 9. | BK Sadská | 20 | 6 | 14 | 1553:1750 | 26 |
| 10. | BC Kolín | 20 | 5 | 15 | 1512:1746 | 25 |
| 11. | BK Kondoři Liberec | 20 | 4 | 16 | 1523:1682 | 24 |
| 12. | BK Ústí nad Labem | 20 | 3 | 17 | 1417:1742 | 23 |
Výsledky 11.12. kolo 2007/08
10. ledna 2008 v 10:33 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 11. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | BK Děčín | - | BK Ústí n.L. | 113:78 | (33:13 63:38 98:55) |
| 62. | Geofin Nový Jičín | - | NH Ostrava | 101:85 | (24:23 55:40 83:55) |
| 63. | BC Kolín | - | ČEZ Basket Nymburk | 62:110 | (13:31 34:56 48:78) |
| 64. | BK Prostějov | - | USK Praha | 88:65 | (21:15 43:32 63:42) |
| 65. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BK Sadská | 84:83 | (24:26 48:45 70:62) |
| 66. | BK Kondoři Liberec | - | BK Pardubice | 71:72 | (8:19 25:33 40:51) |
| 12. kolo | |||||
| 67. | BK Ústí n.L. | - | BK Pardubice | 72:75 | (14:24 42:44 57:66) |
| 68. | BK Kondoři Liberec | - | BK Sadská | 88:94 | (21:31 34:52 61:77) |
| 69. | USK Praha | - | A Plus OHL ŽS Brno | 78:69 | (16:18 42:35 53:53) |
| 70. | BK Prostějov | - | BC Kolín | 104:64 | (26:11 48:33 74:49) |
| 71. | ČEZ Basket Nymburk | - | NH Ostrava | 99:69 | (28:20 56:34 77:49) |
| 72. | Geofin Nový Jičín | - | BK Děčín | 63:77 | (13:22 30:39 48:57) |
| 13. kolo | |||||
| 73. | Geofin Nový Jičín | - | BK Ústí n.L. | 86:65 | (15:18 43:27 65:46) |
| 74. | BK Děčín | - | ČEZ Basket Nymburk | 64:89 | (16:32 40:46 49:68) |
| 75. | NH Ostrava | - | BK Prostějov | 72:74 | (23:15 37:39 57:62) |
| 76. | BC Kolín | - | A Plus OHL ŽS Brno | 69:75 | (17:19 33:35 43:56) |
| 77. | USK Praha | - | BK Kondoři Liberec | 85:78 | (26:21 45:37 64:60) |
| 78. | BK Sadská | - | BK Pardubice | 76:86 | (23:16 42:38 59:63) |
| 14. kolo | |||||
| 79. | BK Ústí n.L. | - | BK Sadská | 77:67 | (15:11 36:30 58:45) |
| 80. | BK Pardubice | - | USK Praha | 75:70 | (23:23 44:36 57:50) |
| 81. | BK Kondoři Liberec | - | BC Kolín | 79:74 | (23:18 39:36 58:58) |
| 82. | A Plus OHL ŽS Brno | - | NH Ostrava | 57:86 | (12:17 27:37 41:63) |
| 83. | BK Prostějov | - | BK Děčín | 73:71 | (24:18 41:29 57:44) |
| 84. | ČEZ Basket Nymburk | - | Geofin Nový Jičín | 93:79 | (25:20 46:44 71:57) |
| 15. kolo | |||||
| 85. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Ústí n.L. | 94:50 | (21:7 57:24 80:34) |
| 86. | Geofin Nový Jičín | - | BK Prostějov | 77:76 | (23:16 44:41 58:60 72:72) |
| 87. | BK Děčín | - | A Plus OHL ŽS Brno | 92:70 | (19:17 42:41 71:61) |
| 88. | BK Kondoři Liberec | - | NH Ostrava | 76:87 | (18:26 33:46 53:67) |
| 89. | BC Kolín | - | BK Pardubice | 76:91 | (20:30 43:56 64:70) |
| 90. | USK Praha | - | BK Sadská | 73:76 | (12:23 36:38 52:56) |
| 16. kolo | |||||
| 91. | BK Ústí n.L. | - | USK Praha | 78:73 | (15:21 33:31 56:51) |
| 92. | BK Sadská | - | BC Kolín | 88:81 | (22:23 51:36 71:58) |
| 93. | NH Ostrava | - | BK Pardubice | 91:89 | (20:19 39:37 60:59) |
| 94. | BK Kondoři Liberec | - | BK Děčín | 82:88 | (26:29 47:45 66:58) |
| 95. | A Plus OHL ŽS Brno | - | Geofin Nový Jičín | 59:71 | (22:14 38:31 50:47) |
| 96. | BK Prostějov | - | ČEZ Basket Nymburk | 57:70 | (14:12 24:32 41:56) |
| 17. kolo | |||||
| 97. | BK Prostějov | - | BK Ústí n.L. | 109:71 | (31:23 55:39 79:61) |
| 98. | ČEZ Basket Nymburk | - | A Plus OHL ŽS Brno | 101:57 | (18:20 47:31 75:46) |
| 99. | Geofin Nový Jičín | - | BK Kondoři Liberec | 79:59 | (22:18 45:38 55:50) |
| 100. | BK Děčín | - | BK Pardubice | 87:100 | (22:26 47:50 62:72) |
| 101. | NH Ostrava | - | BK Sadská | 86:68 | (27:15 48:31 67:52) |
| 102. | BC Kolín | - | USK Praha | 75:89 | (24:19 43:40 58:69) |
| 18. kolo | |||||
| 103. | BK Ústí n.L. | - | BC Kolín | 67:71 | (17:19 40:38 56:52) |
| 104. | USK Praha | - | NH Ostrava | 84:73 | (23:13 47:33 64:47) |
| 105. | BK Sadská | - | BK Děčín | 97:94 | (19:28 43:39 71:64) |
| 106. | Geofin Nový Jičín | - | BK Pardubice | 81:69 | (26:16 37:40 53:48) |
| 107. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Kondoři Liberec | 89:69 | (17:13 45:38 67:52) |
| 108. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BK Prostějov | 74:69 | (13:24 30:43 59:53) |
| 19. kolo | |||||
| 109. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BK Ústí n.L. | 90:71 | (21:9 42:29 70:53) |
| 110. | BK Prostějov | - | BK Kondoři Liberec | 85:70 | (23:14 40:38 67:45) |
| 111. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Pardubice | 94:85 | (24:24 43:46 71:62) |
| 112. | Geofin Nový Jičín | - | BK Sadská | 102:71 | (26:18 55:36 87:48) |
| 113. | BK Děčín | - | USK Praha | 91:53 | (27:10 59:27 77:38) |
| 114. | NH Ostrava | - | BC Kolín | 71:76 | (23:13 41:40 58:52) |
| 20. kolo | |||||
| 115. | BK Ústí n.L. | - | NH Ostrava | 82:89 | (25:22 42:44 58:72) |
| 116. | BC Kolín | - | BK Děčín | 74:87 | (15:29 31:46 53:66) |
| 117. | USK Praha | - | Geofin Nový Jičín | 91:89 | (19:25 39:48 68:65) |
| 118. | BK Sadská | - | ČEZ Basket Nymburk | 53:112 | (15:33 23:60 38:85) |
| 119. | BK Prostějov | - | BK Pardubice | 90:60 | (21:21 41:37 70:48) |
| 120. | BK Kondoři Liberec | - | A Plus OHL ŽS Brno | 85:75 | (25:20 46:37 64:55) |
Výsledky 1-10. kolo 2007/08
10. ledna 2008 v 10:32 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Pardubice | - | BK Ústí n.L. | 98:75 | (19:21 48:43 69:60) |
| 2. | BK Sadská | - | BK Kondoři Liberec | 86:100 | (23:31 41:48 63:72) |
| 3. | USK Praha | - | A Plus OHL ŽS Brno | 57:61 | (18:14 34:27 47:49) |
| 4. | BC Kolín | - | BK Prostějov | 90:96 | (18:18 48:43 74:69) |
| 5. | ČEZ Basket Nymburk | - | NH Ostrava | 74:71 | (23:16 32:39 53:58) |
| 6. | BK Děčín | - | Geofin Nový Jičín | 71:77 | (17:20 28:33 42:60) |
| 2. kolo | |||||
| 7. | BK Ústí n.L. | - | Geofin Nový Jičín | 71:79 | (22:21 38:43 56:64) |
| 8. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Děčín | 89:80 | (18:14 33:31 60:60) |
| 9. | BK Prostějov | - | NH Ostrava | 93:69 | (23:14 53:30 71:51) |
| 10. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BC Kolín | 111:80 | (25:22 46:35 77:62) |
| 11. | BK Kondoři Liberec | - | USK Praha | 87:75 | (20:15 44:34 65:59) |
| 12. | BK Pardubice | - | BK Sadská | 91:79 | (26:26 54:36 74:58) |
| 3. kolo | |||||
| 13. | BK Sadská | - | BK Ústí n.L. | 102:77 | (25:13 51:30 75:50) |
| 14. | USK Praha | - | BK Pardubice | 72:77 | (22:17 41:39 54:58) |
| 15. | BC Kolín | - | BK Kondoři Liberec | 90:81 | (18:15 39:31 67:49) |
| 16. | NH Ostrava | - | A Plus OHL ŽS Brno | 78:80 | (22:23 32:39 53:66) |
| 17. | BK Děčín | - | BK Prostějov | 89:90 | (29:20 45:40 66:66) |
| 18. | Geofin Nový Jičín | - | ČEZ Basket Nymburk | 88:67 | (18:24 44:39 68:51) |
| 4. kolo | |||||
| 19. | BK Ústí n.L. | - | ČEZ Basket Nymburk | 51:97 | (11:24 24:42 36:68) |
| 20. | BK Prostějov | - | Geofin Nový Jičín | 76:69 | (19:20 38:32 60:46) |
| 21. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BK Děčín | 62:64 | (18:19 23:31 42:50) |
| 22. | NH Ostrava | - | BK Kondoři Liberec | 85:65 | (23:17 36:28 61:52) |
| 23. | BK Pardubice | - | BC Kolín | 88:83 | (29:20 54:46 73:60) |
| 24. | BK Sadská | - | USK Praha | 66:72 | (19:10 38:33 54:51) |
| 5. kolo | |||||
| 25. | USK Praha | - | BK Ústí n.L. | 67:56 | (17:8 34:25 50:43) |
| 26. | BC Kolín | - | BK Sadská | 76:86 | (13:17 32:40 54:62) |
| 27. | BK Pardubice | - | NH Ostrava | 86:83 | (18:21 45:41 62:67) |
| 28. | BK Děčín | - | BK Kondoři Liberec | 93:71 | (24:17 49:38 75:51) |
| 29. | Geofin Nový Jičín | - | A Plus OHL ŽS Brno | 107:69 | (30:17 57:37 86:54) |
| 30. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Prostějov | 79:59 | (16:16 38:30 54:44) |
| 6. kolo | |||||
| 31. | BK Ústí n.L. | - | BK Prostějov | 91:97 | (23:19 43:43 67:65 82:82) |
| 32. | A Plus OHL ŽS Brno | - | ČEZ Basket Nymburk | 59:61 | (21:18 32:30 43:40) |
| 33. | BK Kondoři Liberec | - | Geofin Nový Jičín | 74:88 | (17:20 41:45 52:56) |
| 34. | BK Pardubice | - | BK Děčín | 70:87 | (23:25 39:45 45:74) |
| 35. | BK Sadská | - | NH Ostrava | 73:84 | (14:14 27:46 53:72) |
| 36. | USK Praha | - | BC Kolín | 83:71 | (20:13 51:30 72:52) |
| 7. kolo | |||||
| 37. | BC Kolín | - | BK Ústí n.L. | 74:67 | (20:7 36:22 55:35) |
| 38. | NH Ostrava | - | USK Praha | 78:63 | (18:18 43:44 53:51) |
| 39. | BK Děčín | - | BK Sadská | 98:83 | (23:23 48:39 68:60) |
| 40. | BK Pardubice | - | Geofin Nový Jičín | 80:84 | (24:21 45:46 61:64) |
| 41. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Kondoři Liberec | 93:73 | (20:16 41:38 62:53) |
| 42. | BK Prostějov | - | A Plus OHL ŽS Brno | 97:75 | (30:18 51:39 76:59) |
| 8. kolo | |||||
| 43. | BK Ústí n.L. | - | A Plus OHL ŽS Brno | 70:82 | (15:21 33:41 52:57) |
| 44. | BK Prostějov | - | BK Kondoři Liberec | 85:65 | (19:17 34:32 62:47) |
| 45. | BK Pardubice | - | ČEZ Basket Nymburk | 85:103 | (19:27 47:59 67:80) |
| 46. | BK Sadská | - | Geofin Nový Jičín | 71:89 | (18:22 34:45 53:67) |
| 47. | USK Praha | - | BK Děčín | 76:80 | (21:14 34:37 57:57) |
| 48. | BC Kolín | - | NH Ostrava | 87:80 | (18:19 42:37 59:61) |
| 9. kolo | |||||
| 49. | NH Ostrava | - | BK Ústí n.L. | 101:69 | (16:20 45:40 71:53) |
| 50. | BK Děčín | - | BC Kolín | 98:75 | (26:25 61:44 80:57) |
| 51. | Geofin Nový Jičín | - | USK Praha | 87:72 | (19:19 42:38 67:49) |
| 52. | ČEZ Basket Nymburk | - | BK Sadská | 93:58 | (23:9 48:22 78:41) |
| 53. | BK Pardubice | - | BK Prostějov | 73:76 | (19:25 38:44 56:61) |
| 54. | A Plus OHL ŽS Brno | - | BK Kondoři Liberec | 80:72 | (18:18 39:38 61:55) |
| 10. kolo | |||||
| 55. | BK Ústí n.L. | - | BK Kondoři Liberec | 79:78 | (22:24 35:37 60:59) |
| 56. | BK Pardubice | - | A Plus OHL ŽS Brno | 67:78 | (11:23 26:39 41:51) |
| 57. | BK Sadská | - | BK Prostějov | 76:87 | (17:19 33:40 59:59) |
| 58. | USK Praha | - | ČEZ Basket Nymburk | 71:104 | (21:27 42:47 55:72) |
| 59. | BC Kolín | - | Geofin Nový Jičín | 64:95 | (25:18 30:38 44:65) |
| 60. | NH Ostrava | - | BK Děčín | 77:64 | (20:14 40:27 58:46) |
Tabulka Mattoni NBL (ročník 200/04)
10. ledna 2008 v 10:27 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK ECM Nymburk | 22 | 21 | 1 | 2065:1713 | 43 |
| 2. | A Plus ŽS Brno BC | 22 | 18 | 4 | 1992:1756 | 40 |
| 3. | BK SČE Děčín | 22 | 14 | 8 | 1976:1813 | 36 |
| 4. | Mlékárna Kunín | 22 | 14 | 8 | 2060:1879 | 36 |
| 5. | BK Opava | 22 | 13 | 9 | 1917:1828 | 35 |
| 6. | USK Praha | 22 | 10 | 12 | 1695:1715 | 32 |
| 7. | BK NH Ostrava | 22 | 10 | 12 | 1813:1875 | 32 |
| 8. | Triga Brno | 22 | 9 | 13 | 1765:1876 | 31 |
| 9. | BK SČP Ústí nad Labem | 22 | 7 | 15 | 1820:2016 | 29 |
| 10. | BK Synthesia Pardubice | 22 | 7 | 15 | 1816:1982 | 29 |
| 11. | Sparta Praha | 22 | 6 | 16 | 1721:1840 | 28 |
| 12. | BK Chomutov | 22 | 3 | 19 | 1509:1856 | 25 |
Výsledky 17-22. kolo (ročník 200/04)
10. ledna 2008 v 10:25 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 17. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97. | Triga Brno | - | BK Opava | 75:91 | (18:26 43:42 63:66) |
| 98. | Syn. Pardubice | - | BK NH Ostrava | 100:108 | (21:34 40:54 68:82) |
| 99. | Sparta Praha | - | BK SČP Ústí n.L. | 75:78 | (24:26 41:49 57:64) |
| 100. | Mlékárna Kunín | - | USK Praha | 91:87 | (26:30 54:50 72:71) |
| 101. | BK SČE Děčín | - | BK ECM Nymburk | 81:103 | (27:30 46:58 62:69) |
| 102. | BK Chomutov | - | A Plus Brno BC | 74:85 | (25:25 32:45 45:69) |
| 18. kolo | |||||
| 103. | BK Opava | - | BK Chomutov | 85:68 | (20:14 37:34 61:42) |
| 104. | A Plus Brno BC | - | BK SČE Děčín | 88:90 | (21:17 47:48 67:68) |
| 105. | BK ECM Nymburk | - | Mlékárna Kunín | 94:77 | (27:27 53:42 72:63) |
| 106. | USK Praha | - | Sparta Praha | 76:52 | (17:10 39:23 56:36) |
| 107. | BK SČP Ústí n.L. | - | Syn. Pardubice | 109:99 | (24:25 44:52 78:75) |
| 108. | BK NH Ostrava | - | Triga Brno | 89:77 | (21:27 47:43 66:61) |
| 19. kolo | |||||
| 109. | BK NH Ostrava | - | BK Opava | 94:90 | (25:22 55:36 75:60) |
| 110. | Triga Brno | - | BK SČP Ústí n.L. | 73:72 | (15:10 37:29 57:47) |
| 111. | Syn. Pardubice | - | USK Praha | 57:90 | (25:18 43:41 53:62) |
| 112. | Sparta Praha | - | BK ECM Nymburk | 86:100 | (23:29 44:60 64:76) |
| 113. | Mlékárna Kunín | - | A Plus Brno BC | 84:93 | (16:22 35:49 61:71) |
| 114. | BK SČE Děčín | - | BK Chomutov | 86:58 | (26:16 41:23 61:40) |
| 20. kolo | |||||
| 115. | BK Opava | - | BK SČE Děčín | 102:100 | (23:21 38:42 62:72 93:93) |
| 116. | BK Chomutov | - | Mlékárna Kunín | 59:80 | (13:15 28:33 38:61) |
| 117. | A Plus Brno BC | - | Sparta Praha | 78:74 | (13:23 32:44 55:56) |
| 118. | BK ECM Nymburk | - | Syn. Pardubice | 92:79 | (26:14 48:35 74:57) |
| 119. | USK Praha | - | Triga Brno | 75:65 | (15:15 28:33 53:49) |
| 120. | BK SČP Ústí n.L. | - | BK NH Ostrava | 100:81 | (21:18 48:37 77:56) |
| 21. kolo | |||||
| 121. | BK SČP Ústí n.L. | - | BK Opava | 89:92 | (24:22 49:40 68:56) |
| 122. | BK NH Ostrava | - | USK Praha | 79:78 | (25:19 44:34 62:53) |
| 123. | Triga Brno | - | BK ECM Nymburk | 62:73 | (17:17 35:41 53:61) |
| 124. | Syn. Pardubice | - | A Plus Brno BC | 72:85 | (11:20 31:44 48:62) |
| 125. | Sparta Praha | - | BK Chomutov | 85:52 | (24:3 37:23 58:36) |
| 126. | Mlékárna Kunín | - | BK SČE Děčín | 107:88 | (32:30 54:55 80:80) |
| 22. kolo | |||||
| 127. | BK Opava | - | Mlékárna Kunín | 78:73 | (28:22 46:37 58:56) |
| 128. | BK SČE Děčín | - | Sparta Praha | 88:73 | (27:20 47:36 72:44) |
| 129. | BK Chomutov | - | Syn. Pardubice | 83:93 | (20:18 37:45 58:66) |
| 130. | A Plus Brno BC | - | Triga Brno | 103:74 | (27:15 46:40 83:56) |
| 131. | BK ECM Nymburk | - | BK NH Ostrava | 94:68 | (23:10 51:28 73:46) |
| 132. | USK Praha | - | BK SČP Ústí n.L. | 104:100 | (17:20 49:48 70:66 86:86) |
Výsledky 12-16. kolo (ročník 200/04)
10. ledna 2008 v 10:24 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 12. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 67. | BK Opava | - | USK Praha | 87:75 | (20:25 45:43 67:55) |
| 68. | BK SČP Ústí n.L. | - | BK ECM Nymburk | 86:112 | (16:33 40:61 55:92) |
| 69. | BK NH Ostrava | - | A Plus Brno BC | 88:93 | (24:23 41:55 68:77) |
| 70. | Triga Brno | - | BK Chomutov | 62:70 | (22:18 37:30 45:51) |
| 71. | Syn. Pardubice | - | BK SČE Děčín | 91:82 | (20:22 45:44 80:66) |
| 72. | Mlékárna Kunín | - | Sparta Praha | 91:77 | (18:21 51:35 74:58) |
| 13. kolo | |||||
| 73. | Sparta Praha | - | BK Opava | 75:79 | (20:19 39:38 58:60) |
| 74. | Mlékárna Kunín | - | Syn. Pardubice | 109:100 | (33:22 56:49 84:74) |
| 75. | BK SČE Děčín | - | Triga Brno | 81:89 | (28:20 40:43 59:63) |
| 76. | BK Chomutov | - | BK NH Ostrava | 79:66 | (17:16 28:24 42:43) |
| 77. | A Plus Brno BC | - | BK SČP Ústí n.L. | 114:64 | (42:20 68:35 88:53) |
| 78. | BK ECM Nymburk | - | USK Praha | 99:72 | (24:18 51:39 78:53) |
| 14. kolo | |||||
| 79. | BK Opava | - | BK ECM Nymburk | 97:73 | (20:10 44:32 75:52) |
| 80. | USK Praha | - | A Plus Brno BC | 63:73 | (15:19 40:41 55:58) |
| 81. | BK SČP Ústí n.L. | - | BK Chomutov | 93:67 | (27:17 47:27 79:45) |
| 82. | BK NH Ostrava | - | BK SČE Děčín | 88:76 | (26:18 41:33 66:53) |
| 83. | Triga Brno | - | Mlékárna Kunín | 88:74 | (19:21 29:37 55:48) |
| 84. | Syn. Pardubice | - | Sparta Praha | 84:66 | (17:15 44:28 65:52) |
| 15. kolo | |||||
| 85. | Syn. Pardubice | - | BK Opava | 79:104 | (13:25 31:50 55:76) |
| 86. | Sparta Praha | - | Triga Brno | 70:68 | (23:24 37:45 53:63) |
| 87. | Mlékárna Kunín | - | BK NH Ostrava | 107:99 | (27:21 48:49 71:69 91:91) |
| 88. | BK SČE Děčín | - | BK SČP Ústí n.L. | 92:88 | (25:27 43:53 65:66) |
| 89. | BK Chomutov | - | USK Praha | 65:66 | (13:18 21:33 37:50) |
| 90. | A Plus Brno BC | - | BK ECM Nymburk | 93:104 | (22:27 57:51 77:75) |
| 16. kolo | |||||
| 91. | BK Opava | - | A Plus Brno BC | 82:99 | (30:29 45:49 59:83) |
| 92. | BK ECM Nymburk | - | BK Chomutov | 94:70 | (30:15 64:35 76:50) |
| 93. | USK Praha | - | BK SČE Děčín | 68:93 | (20:24 34:40 47:65) |
| 94. | BK SČP Ústí n.L. | - | Mlékárna Kunín | 80:112 | (14:26 36:54 47:82) |
| 95. | BK NH Ostrava | - | Sparta Praha | 86:67 | (19:13 42:33 62:56) |
| 96. | Triga Brno | - | Syn. Pardubice | 92:91 | (16:19 38:36 67:63) |
Výsledky 6-11. kolo (ročník 200/04)
10. ledna 2008 v 10:21 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 6. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | BK Chomutov | - | BK Opava | 64:97 | (14:20 33:35 42:69) |
| 32. | BK SČE Děčín | - | BC BVV ŽS Brno | 98:82 | (20:24 54:45 73:67) |
| 33. | Mlékárna Kunín | - | BK ECM Nymburk | 104:107 | (27:29 47:51 76:76 93:93) |
| 34. | Sparta Praha | - | USK Praha | 76:65 | (20:17 37:32 54:42) |
| 35. | Syn. Pardubice | - | BK SČP Ústí n.L. | 95:91 | (30:23 43:41 70:57) |
| 36. | Triga Brno | - | BK NH Ostrava | 87:70 | (28:23 44:37 62:52) |
| 7. kolo | |||||
| 37. | BK Opava | - | BK NH Ostrava | 89:67 | (25:12 52:26 70:47) |
| 38. | BK SČP Ústí n.L. | - | Triga Brno | 77:100 | (17:30 36:49 45:77) |
| 39. | USK Praha | - | Syn. Pardubice | 87:80 | (26:25 46:43 66:56) |
| 40. | BK ECM Nymburk | - | Sparta Praha | 99:78 | (25:16 48:37 75:61) |
| 41. | BC BVV ŽS Brno | - | Mlékárna Kunín | 102:80 | (24:20 45:42 69:58) |
| 42. | BK Chomutov | - | BK SČE Děčín | 55:89 | (18:31 27:53 41:70) |
| 8. kolo | |||||
| 43. | BK SČE Děčín | - | BK Opava | 95:76 | (26:26 43:37 72:55) |
| 44. | Mlékárna Kunín | - | BK Chomutov | 106:72 | (21:22 47:44 75:58) |
| 45. | Sparta Praha | - | BC BVV ŽS Brno | 89:94 | (26:28 44:60 70:66) |
| 46. | Syn. Pardubice | - | BK ECM Nymburk | 80:93 | (21:24 37:46 57:82) |
| 47. | Triga Brno | - | USK Praha | 87:85 | (19:22 42:45 61:63) |
| 48. | BK NH Ostrava | - | BK SČP Ústí n.L. | 99:69 | (20:14 46:27 71:49) |
| 9. kolo | |||||
| 49. | BK Opava | - | BK SČP Ústí n.L. | 97:88 | (32:29 54:52 73:71) |
| 50. | USK Praha | - | BK NH Ostrava | 74:70 | (17:12 34:32 53:46) |
| 51. | BK ECM Nymburk | - | Triga Brno | 102:76 | (39:14 58:29 78:53) |
| 52. | A Plus Brno BC | - | Syn. Pardubice | 110:80 | (31:22 58:34 78:61) |
| 53. | BK Chomutov | - | Sparta Praha | 71:78 | (22:21 45:41 58:54) |
| 54. | BK SČE Děčín | - | Mlékárna Kunín | 105:73 | (36:23 52:36 92:58) |
| 10. kolo | |||||
| 55. | Mlékárna Kunín | - | BK Opava | 100:88 | (24:17 52:40 74:69) |
| 56. | Sparta Praha | - | BK SČE Děčín | 90:108 | (26:17 43:51 67:79) |
| 57. | Syn. Pardubice | - | BK Chomutov | 61:59 | (11:18 24:26 41:40) |
| 58. | Triga Brno | - | A Plus Brno BC | 91:96 | (13:30 42:58 68:78) |
| 59. | BK NH Ostrava | - | BK ECM Nymburk | 83:101 | (30:27 44:45 62:68) |
| 60. | BK SČP Ústí n.L. | - | USK Praha | 76:62 | (17:21 40:35 47:49) |
| 11. kolo | |||||
| 61. | USK Praha | - | BK Opava | 83:76 | (15:16 42:39 65:56) |
| 62. | BK ECM Nymburk | - | BK SČP Ústí n.L. | 89:63 | (30:17 52:35 73:52) |
| 63. | A Plus Brno BC | - | BK NH Ostrava | 83:65 | (22:15 43:29 65:48) |
| 64. | BK Chomutov | - | Triga Brno | 86:78 | (28:14 44:29 66:55) |
| 65. | BK SČE Děčín | - | Syn. Pardubice | 95:78 | (23:10 37:27 66:53) |
| 66. | Sparta Praha | - | Mlékárna Kunín | 90:99 | (21:32 44:56 64:71) |
Výsledky 1-5. kolo (ročník 200/04)
10. ledna 2008 v 10:20 | Kikuška, Lucinka!!!!!!
|
Matoni NBL
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Opava | - | Sparta Praha | 93:78 | (31:18 54:37 81:55) |
| 2. | Syn. Pardubice | - | Mlékárna Kunín | 74:85 | (18:21 50:44 58:62) |
| 3. | Triga Brno | - | BK SČE Děčín | 79:88 | (22:25 37:49 61:68) |
| 4. | BK NH Ostrava | - | BK Chomutov | 83:76 | (18:11 29:28 52:44 68:68) |
| 5. | BK SČP Ústí n.L. | - | BC BVV ŽS Brno | 73:78 | (17:14 30:38 48:58) |
| 6. | USK Praha | - | BK ECM Nymburk | 81:87 | (10:20 32:46 57:66) |
| 2. kolo | |||||
| 7. | BK ECM Nymburk | - | BK Opava | 90:66 | (21:22 46:35 69:51) |
| 8. | BC BVV ŽS Brno | - | USK Praha | 79:70 | (27:16 47:41 63:49) |
| 9. | BK Chomutov | - | BK SČP Ústí n.L. | 86:88 | (19:21 39:45 59:66) |
| 10. | BK SČE Děčín | - | BK NH Ostrava | 101:97 | (21:20 45:51 58:71 85:85) |
| 11. | Mlékárna Kunín | - | Triga Brno | 122:67 | (28:17 58:28 91:52) |
| 12. | Sparta Praha | - | Syn. Pardubice | 91:67 | (18:11 51:25 74:47) |
| 3. kolo | |||||
| 13. | BK Opava | - | Syn. Pardubice | 86:93 | (25:22 42:45 65:70) |
| 14. | Triga Brno | - | Sparta Praha | 100:84 | (25:21 56:44 77:64) |
